Azərbaycan.media xəbər verir ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Fevralın 5-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0390 manata kimi ucuzlaşıb, Avro isə 2,0039 manatadək düşüb. Rusiyanın 100 rublu isə 2,2215 manata kimi bahalaşıb.
Digər əsas valyuta və qiymətli metalların məzənnələri aşağıdakı kimidir:
| Valyuta/Metal | Kod | Məzənnə (AZN) |
|---|---|---|
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| 1 Avro | EUR | 2,0039 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,185 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5977 |
| 1 Bolqarıstan levi | AED | 0,4628 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | KRW | 0,1161 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | CZK | 0,0822 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,2448 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2683 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6324 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,3163 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,2215 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2,337 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0390 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 8276,671 |
| 1 Qızıl (1 oz) | XAU | 3581,79 |
| 1 Gümüş (1 oz) | XAG | 2910,511 |
| 1 Platin (1 oz) | XPT | 1638,936 |
| 1 Palladium (1 oz) | XPD | 1764,634 |
