Azərbaycan.media xəbər verir ki, oktyabrın 28-də valyuta məzənnələrində aşağıdakı dəyişikliklər qeydə alınıb:
-
ABŞ dolları (USD) – 1,7000 manat
-
Avro (EUR) – 1,9833 manat
-
Türkiyə lirəsi (TRY) – 0,0405 manat
-
100 Rusiya rubllu (RUB) – 2,1450 manat
Digər valyutaların məzənnələri:
| Valyuta | Qısa kod | Məzənnə (AZN) |
|---|---|---|
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1158 |
| Belarus rublu | BYN | 0,5594 |
| Bolqarıstan levi | BGN | 1,0138 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1185 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0815 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2395 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2655 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6262 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2188 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0193 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2723 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1816 |
| İsveçrə frankı | CHF | 2,1431 |
| İsrail şekeli | ILS | 0,5221 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2158 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5465 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3163 |
| Qətər rialı | QAR | 0,4664 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,5103 |
| Moldova leyi | MDL | 0,1003 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1704 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6016 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4686 |
| Rumıniya leyi | RON | 0,3901 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0169 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,3139 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2,3193 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0404 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1192 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9831 |
Qiymətli metalların məzənnələri:
| Metallar | Qısa kod | Qiymət (AZN) |
|---|---|---|
| Qızıl | XAU | 6756,616 |
| Gümüş | XAG | 79,3169 |
| Platin | XPT | 2692,622 |
| Palladium | XPD | 2409,393 |
